Thuốc điều trị tắc mạch phổi
thuốc | Liều tải | Liều duy trì | Chú ý |
chống đông | |||
Heparin sulfate | 80 U/kg IV bolus | 18 U/kg/h trong it nhất 7 d | kiểm tra aPTT 6 h sau khi bắt đầu điều trị, giữ aPTT 1.5–2.5 × ngưỡng bình thường độ thanh thải heparin tăng trong tắc mạch phổi so với DVT Chống chỉ định với bệnh nhân chảy máu tiến triển or giảm tiểu cầu do heparin và huyêt khối xem Table 8.7 tính liều theo cân nặng. |
Warfarin | 5–10 mg/d | 2–7.5 mg/d | bắt đầu điều trị vào ngày thứ 2 dùng heparin chỉnh liều duy trì PT 1.5–2 × mức nền PT (INR 2–3) dùng trong 3–6 m dự phòng PE tái phát trừ khi có nguy cơ xuất huyết Chống chỉ định với bệnh nhân chảy máu tiến triển và mang thai. giảm liều nếu có bệnh gan See Table 8.6 |
Enoxaparin | — | 1 mg/kg q12h | Warfarin bắt đầu vào ngày thứ 1 điều trị không cần theo dõi aPTT . ít nguy cơ chảy máu hơn so với heparin không phân đoạn. Điều trị ít nhất 5 ngày tới điều trị ít nhất 5 ngày tới khi dùng chống đông với warfarin |
Tinzaparin | — | 175 anti-Xa U/kg daily | chỉ định trường hợp nặng không có thiếu oxy máu hay rối loạn huyết động xem Table 8.7 |
Recombinant tissue plasminogen activator (rtPA) | 100 mg IV over 2 h | Chống chỉ định với bệnh nhân chảy máu tiến triển, THA nặng, chấn thương, đột quỵ hay phẫu thuật gần đây hay bệnh lý xuất huyết | |
aPTT, activated partial thromboplastin time; INR, international normalization ratio; IV, intravenous; PT, prothrombin time aThe conventional indication for thrombolytic therapy is “massive” pulmonary embolism, characterized by one or more of the following abnormalities: (a) angiographic evidence of pulmonary artery occlusion of at least 40%; (b) hypotension with systolic arterial pressure <90–100 mm Hg; (c) syncope; (d) echocardiographic evidence of right ventricular dysfunction. |