Thuốc điều trị hen
| Thuốc | Liều |
| Thuốc hít chủ vận β | |
| Albuterol | 2.5 mg (0.5 ml) pha loãng với 2–3 ml 0.9% NaCl q2– 6h 10–15 mg/h (2–3 ml) pha với ít nhất 4 ml thở 6–8 L/min (see Table 4.4) |
| Levalbuterol | 0.63–1.25 mg q2–6h |
| tiêm dưới da chủ vận β | |
| Epinephrine | 0.3 mg (0.3 ml) |
| Terbutaline | 0.25 mg (0.25 ml) |
| thuốc kháng cholinergic | See Tables 4.2 and 4.3 |
| Theophylline | See Table 4.5 |
| Corticosteroids | |
| Methylprednisolone or | 60–125 mg q6–8h |
| Hydrocortisone or | 2 mg/kg q4h |
| Hydrocortisone | 2 mg/kg then 0.5 mg/kg/h |
| Corticosteroids hít | |
| Beclomethasone | 40–160 μg ngày 2 lần |
| Budesonide | 200–800 μg ngày 2 lần |
| Flunisolide | 500–1,000 μg ngày 2 lần |
| Fluticasone | MDI: 88–220 μg ngày 2 lần PWD: 100–1,000 μg ngày 2 lần |
| Triamcinolone | 200 μg 3 to 4 times daily or 400 μg ngày 2 lần |
| IV, intravenous; MDI, metered dose inhaler; PO, by mouth; PWD, powder | |
| đường dùng | công thức | Chú ý |
| khí dung liên tục | 0.5% dung dịch 0.5% dung dịch | khí dung từng đợt chủ vận β thay đổi tùy tình trạng bệnh, mức độ nặng, có thể hàng giờ |
| khí dung | 0.63 mg/3 ml 1.25 mg/3 ml | không tốt hơn albuterol ở bệnh nhân nặng, thở máy, hiệu quả tương tự albuterol |
| tiêm dưới da | 1:1000 solution | cân nhắc với bệnh nhân không đáp ứng với khí dụng chủ vận β; có thể lặp lại liều mỗi 15 min, có thể dùng tới 3 liều |
| tiêm dưới da | 1 mg/ml | có thể dùng lại liều thứ 2 sau 20 phút nếu cần |
| IV/PO | ||
| IV | 40, 62.5 mg/ml | |
| IV | 50 mg/ml | |
| IV | ||
| truyền liên tục | ||
| MDI | MDI: 40, 80 μg/puff | cân nhắc kết hợp với steroid toàn thân |
| MDI | MDI: 200 μg/puff | |
| MDI | MDI: 250 μg/puff | dùng liều khởi đầu cao hơn |
| MDI, Rotadisk | MDI: 44, 110, 220 μg/puff | |
| Diskus | PWD: 50, 100, 250 μg/puff | |
| MDI | MDI: 100 μg/puff | |
3 lượt xem | 0 bình luận
Đề xuất cho bạn






