thành phần điện giải trong các dịch hay dùng
| Na+ | Cl− | K+ | HCO−3 | Mg+2 | Ca+2 | Osm | Calories | |
| Tinh thể | ||||||||
| 0.9% NaCl (NS) | 154 | 154 | — | — | — | — | 292 | — |
| 0.9% NaCl & 5% dextrose in water (D5W/NS) | 154 | 154 | — | — | — | — | 565 | 170 |
| 0.45% NaCl (1/2 NS) | 77 | 77 | — | — | — | — | 146 | — |
| 0.45% NaCl & 5% dextrose in water (D5W-1/2NS) | 77 | 77 | — | — | — | — | 420 | 170 |
| 0.2% NaCl & 5% dextrose (D5W-1/4 NS) | 34 | 34 | — | — | — | — | 330 | 170 |
| 5% dextrose in water (D5W) | — | — | — | — | — | — | 274 | 170 |
| 10% dextrose in water (D10W) | —
| — | — | — | — | — | 548 | 340 |
| Ringer’s lactate (RL) 130 | 130 | 109 | 4 | 28a | — | 3 | 277 | — |
| 3% NaCl (hypertonic 513 saline) | 513 | 513 | — | — | — | — | 960 | — |
| dịch keo | ||||||||
| Hetastarch 6% 154 | 154 | 154 | — | — | — | — | 310 | — |
| Hetastarch 6% in 143 lactated electrolyte injection | 143 | 124 | 3 | 28a | 9 | 3 | 307 | 340 |
| 5% albumin 145 (5 g/100 ml) | 145 | 145 | — | — | — | — | ||
| 25% albumin 145(25 g/100 ml)
| 145 | 145 | — | — | — | — | ||
2 lượt xem | 0 bình luận
Đề xuất cho bạn






