kháng sinh — liều, độc tính
thuốc | liều người lớn | tác dụng phụ |
Penicillins | ||
β-Lactamase dễ mẫn cảm diệt pseudomonas | ||
Penicillin G | IV liều thấp: 600,000–1,200,000 U/d IV liều cao: 4M U tải, sau đó 1M U q1h | quá mẫn: sốt do thuốc, nổi ban phản vệ khoảng 1 in 10,000) máu: Coombs (+), thiếu máu tan huyết, giảm tế bào máu, độc cho thận, co giật, viêm tĩnh mạch tại vị trí truyền |
Benzathine penicillin | IM: 600,000–1,200,000 U qd | như với penicillin G, kèm theo dị ứng tại chỗ vị trí tiêm; không truyền IV |
Ampicillin | IV: 1–3 g q4–6h | nổi ban mê đay, không phải thực sự dị ứng penicillin: đăc biệt ơ bệnh nhân nhiễm khuẩn tăng bạch cầu đơn nhân, tăng bạch cầu lympho sốt, bạch cầu thấp, tăng GOT (hiếm), phản vệ; co giật (khi truyền quá nhanh) viêm thận kẽ 2.9 mEq Na+/g |
mẫn cảm với β-Lactamase | ||
Piperacillin | IV: 2–4 g q4–6h nhiễm khuẩn niệu: IV: 2 g q6h | tương tự penicillins khác 1.85 mEq Na+/g |
kết hợp ức chế β-Lactamase và β-Lactam diệt pseudomonas | ||
Ticarcillinclavulanic acid | IV: 3.1 g q4–6h | tương tự ticarcillin đơn độc 4.75 mEq Na+/g |
Ampicillinsulbactam | IV: 1.5–3 g q6h | tương tự ampicillin đơn độc 5 mEq Na+/1.5g |
Piperacillintazobactam | IV: 3.375 g q4–6h | tương tự piperacillin đơn độc 2.35 mEq Na+/g piperacillin với pseudomonas; dùng mỗi q4h |
β-Lactamase kháng Penicillins | ||
Nafcillin | nhiễm khuẩn vừa: IV/IM: 1 g q4h nhiễm khuẩn nặng: IV: 2 g q4h | viêm tĩnh mạch, nổi ban, sốt do thuốc tăng bc ưa acid, thiếu máu tan máu, giảm bạch cầu trung tính, viêm thận kẽ, tăng SGOT, buồn nôn, tiêu chảy 2.9 mEq Na+/g |
Oxacillin | nhiễm khuẩn vừa: IV/IM: 1 g q4h nhiễm khuẩn nặng: IV: 2 g q4h | tương tự nafcillin (giảm bạch cầu ít gặp) 2.5 mEq Na+/g |
Cephalosporins/Cephamycins/Carbacephem | ||
tiêm | ||
Cefazolin | IV/IM: 0.5–3 g q6–8h | nổi ban, tăng SGOT, tăng alkaline phosphatase, viêm tĩnh mạch (ít hơn cephalothin), Coombs dương tính 2 mEq Na+/g |
Cefepime | IV/IM: 2 g q12h | nổi ban |
Cefotaxime | nhiễm khuẩn vừa: IV/IM: 1 g q8–12h nhiễm khuẩn đe dọa tính mạng: IV/IM:2 g q4h | viêm mạch, nổi ban, giảm BC ưa acid, Coombs dương tính, giảm bạch cầu, tăng SGOT, tiêu chảy |
Cefoxitin | IV/IM: 1–2 g q4–6h | viêm mạch, nổi ban, sốt, coomb dương tính, giảm bach cầu tăng nhẹ BUN tăng thoáng qua SGOT,SGPT, LDH, alkaline 2.3 mEq Na+/g |
Ceftazidime | IV/IM: 0.5–2 g q8–12h | Viêm mạch quá mẫn: nổi bạn, giảm bc ưa acid sốt Coombs dương tính giảm bc, tăng tiểu cầu tăng SGOT tiêu chảy, tăng BUN 2.3 mEq Na+/g
|
Ceftriaxone | IV/IM: 0.5–2 g q12–24h | viêm mạch quá mẫn: nổi bạn, giảm bc ưa acid, giảm bạch cầu, tăng tiểu cầu, tăng SGOT “hình ảnh giả sỏi mật” lắng đọng trong túi mật 3.6 mEq Na+/g |
Cefuroxime | IV/IM: 0.75–1.5 g q8h | viêm mạch, nổi ban Coombs (+), giảm hematocrit, giảm bc ưa acid, giảm bc tăng SGOT, alkaline phosphatase, LDH, bilirubin, tiêu chảy, buồn nôn 2.4 mEq Na+/g |
Carbapenems | ||
Ertapenem | IV: 1 g q24h | tương tự meropenem, imipenem 6.0 mEq Na+/g |
Imipenemcilastatin | IV: 0.5–1 g q6–8h | viêm mạch quá mẫn: nổi ban, ngứa, giảm bc ưa acid, coombs (+), giảm bc, thiểu niệu tăng SGOT, SGPT, alkaline phosphatase lú lẫn, co giật, buồn nôn, nôn, giật rung (Đặc biệt khi truyền nhanh), tiêu chảy, viêm đại tràng giả mạc, ở người cao tuổi chức năng thận kém có bệnh mạch não nên tránh do có tác dụng phụ lên thần kinh 1.6 mEq Na+/500 mg |
Meropenem | IV: 1–2 g q8h | tương tự như imipenem nhưng ít chống chỉ định ở bệnh nhân bệnh thận, mạch não hay co giật 3.92 mEq Na+/500 mg |
Monobactams | ||
Aztreonam | nhiễm khuẩn vừa-nặng: IV: 1 g q8h đe dọa tính mạng: IV: 2 g q6h | viêm mạch quá mẫn (không phản ứng chéo với penicillin G), giảm bc ưa acid tăng SGOT tiêu chảy, nôn, buồn nôn, co giật |
Aminoglycosides và kháng sinh liên quan (See Table 10.4) | ||
Amikacin | IV: 15 mg/kg/d q8h IV: có thể dùng thời gian rộng hơn (i.e., q24h) see Table 10.4 | độc cho thận (protein niệu, tăng BUN), độc cho tai, giảm bc ưa acid, sốt, đau khớp, nổi ban, giãn cơ trong 24h (chưa rõ) có thể dùng liều cao với khoảng thời gian xa nhau, i.e., 20–32 mg/ kg q24h nếu chức năng thận bình thường (see Table 10.4) |
Gentamicin | IV: dùng thời gian cách xa (i.e., q24h) see Table 10.4 IV: 3–5 mg/kg/d q8h or q24h trong vỏ: 4 mg q12h | độc cho thận (protein niệu, tăng BUN), độc cho tai, giảm bc ưa acid, sốt, đau khớp, nổi ban, giãn cơ trong 24h có thể dùng liều cao ngày 1 lần , i.e., 5–8 mg/kg q24h (see Table 10.4) |
Neomycin sulfate | hôn mê gan: PO 4–12 g/d đôc tố E. coli: PO 100 mg/kg/d | buồn nôn, nôn, tiêu chảy, kém hâp thu, độc cho tai, thận, giãn cơ nếu giảm hấp thu |
Streptomycin | IM/IV: 0.5–2 g/d | độc cho tai thận, sốt, giãn cơ, nổi ban, , dị cảm quanh miệng |
Tobramycin | IV: 3–5 mg/kg/d q8h | độc cho thận, tai giãn cơ nổi ban |
Macrolides, Cloramphenicol Glycopeptides và nhóm khác | ||
Azithromycin | IV: 500 mg qd × 1–2 d | tiêu chảy, buồn nôn, đau bụng, đau vị trí truyền nếu không thể uống uống sinh khả dụng 37% |
Chloramphenicol | IV: 50 mg/kg/d | nguy cơ giảm hồng cầu thiếu máu bất sản ở 1/21000 bn sốt, nổi ban, phản vệ , teo thị giác, bệnh thần kinh, dị cảm ngón tay |
Clindamycin | IV: 150–900 mg q8h | tiêu chảy, viêm đại tràng giả mạc, độc tố gây giãn đại tràng, nổi ban, giảm bạch cầu tăng SGOT và alkaline phosphatase giãn cơ |
Erythromycin | IV: 500 mg–1 g q6h | buồn nôn, nôn tiêu chảy, viêm mạch vị trí truyền tăng SGOT, vàng da do ứ mật (đặc biệt với erythromycin estolate; hiếm gặp với erythromycin ethyl succinate) điêc có hồi phục (liều cao), PVCs, xoắn đỉnh với legionellosis, 1g IV q6h |
Spectinomycin | IM: 2 g once | nổi ban, sốt, đau tại chỗ tiêm phản vệ đau cơ |
Synercid (Quinupristin- Dalfopristin) | IV: 7.5 mg/kg q8–12h | viêm mạch, sốt, nổi ban, buồn nôn, đọc cho tai
|
Vancomycin | IV: 1 g q12h PO: 125–500 mg q6h Intrathecal: 5–10 mg q48–72h | giảm bạch cầu, giảm bc ưa acid, phản vệ “Red man syndrome” (đỏ bừng vùng ngực trên—tùy tốc độ truyền tụt áp khi truyền nhanh uống không hấp thu vào hệ thống; hạn chế đường uống do tiêu chảy liên quan C. difficile |
Tetracyclines | ||
Doxycycline | IV: 100 mg q12h ngày1st sau đó 100–200 mg/d | độc cho gan, cân bằng âm nitrogen, viêm mạch |
Tigecycline | IV: 100 mg × 1 then 50 mg q12h | buồn nôn, nôn tránh dùng khi mang thai |
Fluoroquinolones | ||
Ciprofloxacin | IV: 400 mg q8–12h | buồn nôn, tiêu chảy, nôn, đau bụng, đau đầu, mất ngủ, ác mông, độc tố lên loạn thần, lú lẫn, co giật nổi ban, phù mạch, tăng SGOT, alkaline phosphatase, WBC, creatinine |
Gatifl xacin | IV: 200–400 mg qd | tương tự ciprofloxacin |
Levofl xacin | IV: 500–750 mg qd | tương tự ciprofloxacin |
Moxifloxacin | IV: 400 mg qd | tương tự ciprofloxacin |
Ofloxacin | IV: 200–400 mg q12h | tương tự ciprofloxacin |
kháng sinh có nhiều đặc tính | ||
Colistin | IV: 1.25–2.5 mg/kg q12h | độc cho thận, rối loạn thị giác, loạn cảm lú lẫn |
Daptomycin | IV: 4–6 mg/kg qd | đau cơ,
|
Linezolid | IV/PO: 600 mg q12h | giảm tiểu cầu, bệnh tổn thương thần kinh ( dùng kéo dài) hội chứng Serotonin |
Metronidazole | IV: 500 mg q6h | buồn nôn, nôn, tiêu chảy, miệng có vị kim loại, đau đầu, ít khi dị cảm, co giật, mề đay, viêm mạch 14 mEq Na+/500 mg |
Tinidazole | PO: 2 g once or qd | tương tự metronidazole |
Trimethoprim (TMP)- sulfamethoxazole (SMX) | IV: TMP 320 mg/SMX 1,600 mg q8h | mề đay, nổi sẩn, buồn nôn, nôn, tiêu chảy, hiếm khi vàng da, đâu đầu, trầm cảm thận: tăng giả tạo creatinine, suy thận, tăng kali, giảm bạch cầu giảm tiểu cầu, mất bạch cầu hạt có thể gây hen ở người nhạy cảm |
chống nấm | ||
Amphotericin B | IV: 0.5–1.5 mg/kg qd | tiền chất: diphenhydramine 50 mg IV, meperidine 50 mg IV, acetaminophen 650 mg PO mất nước: ≥500 ml 0.9% NaCl trước và sau truyền dùng D5W, không pha với dung dịch có điện giải truyền trong 1–4 h (1 h có thể dung nạp tốt như 4 h) Hydrocortisone: 25–100 mg IV nếu sốt, run, không kiểm soát được độc tính: thận (tăng creatinine liên quan liều), giảm K, giảm Mg, sốt, run, buồn nôn, nôn, viêm mạch, thiếu máu, đau đầu |
kích thích bằng quang: 50 mg/1,000 cc nước cất | nâng dần liều ban đầu (1 mg, 5 mg, 10 mg, etc.) có thể không cân thiết | |
ABLC (Abelcet) | IV: 5 mg/kg qd | tương tự amphotericin B nhưng ít dùng ABLC (amphotericin B lipid complex) |
Liposomal ampho B (AmBisome) | IV: 5–7.5 mg/kg qd | tương tự như amphotericin B nhưng ít gặp |
Anidulafungin | IV: 35 mg qd | tăng men gan |
aspofungin | IV: 70 mg × 1 d then 50 mg qd | giải phóng Histamine buồn nôn, nôn, tiêu chảy, |
Fluconazole | IV/PO: 400 mg q24h | tăng ALT/AST, lú lẫn, nổi ban, giảm bạch cầu, buồn nôn, nôn, tiêu chảy, |
Flucytosine | PO: 37.5 mg/kg q6h | giảm bạch cầu giảm tiểu cầu tăng ALT/AST nổi ban tăng giả tạo creatinine |
Itraconazole | PO: 200 mg bid IV: 200 mg PO bid × 4 doses then 200 mg qd | buồn nôn, nôn, đau bụng, nổi ban, phù, hạ kali, viêm gan dùng viên nang trong khi ăn uống dung dịch khi dạ dày rỗng |
Micafungin | IV: 150 mg qd (điều trị cấp) | giảm bạch cầu giải phóng Histamin |
Posaconazole (Investigational) | PO: 400 mg q12h | tăng ALT/AST |
Voriconazole | IV: 6 mg/kg q12h × 24 h then 4 mg/kg q12h PO: 400 mg q12h × 1 d then 200 mg q12h (if >40 kg body weight) | tăng men gan rối loạn thị giác nổi ban giảm tiểu cầu |
kháng virus | nên ngừng khi không thể tuân thủ hay không hấp thu tôt qua đường tiêu hóa | |
Anti-HIV nucleosides/ nucleotides Abacavir | PO: 300 mg bid/600 mg qd | không có thuốcdùng qua đường tĩnh mạch các thuốc này có thể gây thoái hóa mỡ trong gan và toan lactic, nổi ban, đau cơ, sốt: đừng dừng lại nếu nổi ban, sốt hay đau cơ |
Didanosine (ddl) | PO: 400 mg qd | viêm tụy, bệnh thần kinh ngoại biên |
Emtricitabine (FTC) | PO: 200 mg qd | |
Lamivudine (3TC) | PO: 150 mg bid | |
Stavudine (d4T) | PO: 30–40 mg bid | viêm tụy, bệnh thần kinh ngoai biên |
Tenofovir | PO: 300 mg qd | rối loạn chức năng ống thận nếu ngừng, thận trọng đỏ da ở bn viêm gan B |
Anti-HIV Nonnucleosides | ||
Efavirenz | PO: 600 mg qd | ảnh hưởng hệ thần kinh trung ương, nổi ban, phản ứng thuốc phản ứng với nhiều thuốc |
Anti-HIV Proteases | chuyển hóa bởi hệ cytochrome P450 | |
Lopinavir-Ritonavir | PO: 3 capsules bid or 2 tablets bid or 6 capsules qd or 4 tablets qd | tiêu chảy, buồn nôn tăng triglyceride, tăng men gan |
Antivirals (Nonantiretrovirals) | ||
Acyclovir | PO (HSV): 200 mg 5 doses/day PO (VZV): 800 mg 5 doses/day IV (most HSV): 5 mg/kg q8h IV (HSV encephalitis or disseminated VZV): 10–12 mg/kg IV q8h | viêm mạch (IV) ngủ lịm run rẩy/co giật lú lẫn tinh thể niệu tăng ALT/AST 4.2 mEq Na+/g |
Adefovir | PO: 10 mg PO qd | độc cho thận, giảm bạch cầu,
|
Cidofovir | IV: 5 mg/kg qw × 2, then qow | giảm huyết áp uống cùng probenecid 2 g at 2 h trước truyền, và uống 1 g vào thời điểm 2 và 8 h sau truyền |
Foscarnet | IV: 60 mg/kg q8h or 90 mg/kg q12h (acute) 90–120 mg/kg q24h (chronic) | truyền trong 2 h sau 1 L 0.9% NaCl độc cho thận buồn nôn, nôn, đau đầu, co giật, giảm bach cầu, thiếu máu, tăng GOT loét dương vật |
Ganciclovir | IV: 5 mg/kg q12h (acute) 5 mg/kg q24h (chronic) | giảm bạch cầu giảm tiểu cầu sốt nổi ban tăng ALT/AST 46 mEq Na+/500 mg vial |
Palivizumab | IV: 15 mg/kg IM (nhi) | tăng ALT/AST co thắt phế quản, |
Ribavirin | Aerosol: 6g over 12–18 h per day IV: còn nghiên cứu | thiếu máu tan máu nồng độ 20 mg/ml (6 g trong 300 ml nước cất) |
Trifluridin topical | 1 drop of 1% q2h (max 9 drops/d) | bỏng, phù quá mẫn |
Interferon alpha | SC/IM (hepatitis B): 5M U qd SC/IM (hepatitis C): 3M U qd | sốt đau cơ, mệt đau đầu chán ăn nổi ban giảm bạch cầu, tiểu cầu |
thuốc diệt ký sinh trùng | ||
Chloroquine | PO: 600 mg base at T = 0, then 300 mg base at 6 h, 24 h, 48 h for malaria | |
Ivermectin | PO: 12 mg PO qd × 2 d | |
Pentamidine | IV: 4 mg/kg q24h | |
Pyrimethamine | PO: 100 mg/d × 1 then 25–100 mg qd | |
Quinine | PO: 600 mg tid | |
Quinidine | IV: 10 mg/kg load (maximum 600 mg) in 0.9% NaCl over 1 h followed by 0.02 mg/kg/min × 72 h, then oral quinine 600 mg tid to complete 7 d for malaria | |
Sulfadiazine | PO: 1–2 g PO q6h IV: none (consider using TMP/SMX) | tan máu |
Antimycobacterials | ||
Isoniazid | PO/IM/IV: 300 mg qd | |
Rifabutin | PO: 300 mg qd | |
Rifampin | PO/IV: 600 mg qd | |
Ethambutol | PO: 15–25 mg/kg qd | |
Pyrazinamide | PO: 15–30 mg/kg qd | |
Streptomycin | IM/IV: 15 mg/kg (adult <40 y), qd 10 mg/kg (>40 y) qd | |
ALT, aminotransferase; AST, aspartate aminotransferase; BUN, blood urea nitrogen; CNS, central nervous system; ICU, intensive care unit; IM, intramuscular; IV, intravenous; HSV, herpes simplex virus; LDH, lactate dehydrogenase; PO, by mouth; PVC, premature ventricular contractions; RBC, red blood cells; SGOT, serum glutamic-oxaloacetic transaminase; SGPT, serum glutamic-pyruvic transaminase; VZV, varicella zoster virus; WBC, white blood cells |