Chữ viết tắt trong siêu âm tim và chuyên khoa tim mạch
Tổng hợp các chữ viết tắt trong tim mạch và siêu âm tim, gồm 2 ngôn ngữ Tiếng anh và Tiếng việt để đối chiếu.
Viết tắt | Tiếng anh | Tiếng việt |
2D | Two dimensional | Hai chiều |
2DE | Two-dimensional echocardiography | Siêu âm tim hai chiều |
3CV | Three-chamber view | Mặt cắt ba buồng |
3D | Three dimensional | Ba chiều |
3DE | Three-dimensional echocardiography | Siêu âm tim 3 chiều |
4CV | Four-chamber view | Mặt cắt 4 buồng |
5CV | Five-chamber view | Mặt cắt 5 buồng |
A2C | Apical two-chambers | Hai buồng từ mỏm |
AA | Ascending aorta | Động mạch chủ lên |
AAS | Acute aortic syndrome | Hội chứng động mạch chủ cấp |
AD | Aortic dissection | Bóc tách động mạch chủ |
AF | Atrial fibrillation | Rung nhĩ |
AL | Area–length | Diện tích – chiều dài |
ALI | Acute lung injury | Tổn thương phổi cấp |
ALC | Anterolateral commissure | Mép trước trên |
ALS | Advanced life support | Hồi sức tim phổi nâng cao |
AMI | Acute myocardial infarction | Nhồi máu cơ tim cấp |
AML | Anterior mitral leaflet | Lá trước van 2 lá |
Ao | Aorta | Động mạch chủ |
AP | Apical | Mỏm |
APS | Antiphospholipid syndrome | Hội chứng kháng phospholipid |
AR | Aortic regurgitation | Hở van động mạch chủ |
ARDS | Acute respiratory distress syndrome | Hội chứng nguy kịch hô hấp cấp |
ARVC | Arryhthmogenic right ventricular cardiomyopathy | Bệnh cơ tim thất phải gây rối loạn nhịp |
AS | Aortic stenosis | Hẹp van động mạch chủ |
ASD | Atrial septal defect | Thông liên nhĩ |
AV | Aortic valve | Van động mạch chủ |
AVA | Aortic valve area | Diện tích van động mạch chủ |
AVSD | Atrioventricular septal defects | Khiếm khuyết vách nhĩ thất |
BAV | Bicuspid aortic valve | Van động mạch chủ hai mảnh |
BNP | Brain natriuretic peptide | Peptide lợi niệu natri từ não |
BSA | Body surface area | Diện tích bề mặt cơ thể |
C | Compaction | Nén |
CCTGA | Congenitally corrected transposition of the great arteries | Chuyển vị đại động mạch bẩm sinh đã sửa chữa |
CD | Coaptation distance | Độ dài lá van chỗ tiếp xúc |
CDRIE | Cardiac device-related IE | Viêm nội tâm mạc NT liên quan dụng cụ trong tim |
CMR | Cardiac magnetic resonance | Cộng hưởng từ tim |
CO | Cardiac output | Cung lượng tim |
COPD | Chronic obstructive pulmonary disease | Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính |
CT | Cardiac transplantation | Ghép tim |
CT | Computed tomography | Cắt lớp vi tính |
CTD | Connective tissue disease | Bệnh mô liên kết |
CV | Chamber view | Mặt cắt buồng tim |
CW | Continuous wave | Doppler liên tục |
DA | Descending aorta | Động mạch chủ xuống |
DCM | Dilated cardiomyopathy | Bệnh cơ tim dãn nở |
DDD | Daily defined dose | Liều được xác định hàng ngày |
DI | Dimensionless index | Chi số không phụ thuộc chiều hướng |
DMI | Digital media initiative | Ban truyền thông kỹ thuật số |
DSE | Dobutamine stress echocardiography | Siêu âm tim gắng sức dobutamine |
DTI | Doppler tissue imaging | Hình ảnh học Doppler mô |
DVI | Diastolic velocity integral | Tích phân vận tốc thì tâm trương thể tích cuối thì tâm |
EDV | End-diastolic volume | Trương |
EF | Ejection fraction | Phân suất tống máu |
E-FAST | Extended focused assessed sonography in trauma | Siêu âm có trọng điểm trong chấn thương mở rộng |
EOA | Effective orifice area | Diện tích lỗ van hiệu dụng |
ER | Emergency room | Phòng cấp cứu |
EROA | Effective regurgitant orifice area | Diện tích lỗ hở van hiệu dụng |
ESV | End-systolic volume | Thể tích cuối thì tâm thu |
ET | Ejection time | Thời gian tổng máu |
FAST | Focused assessed sonography in trauma | Siêu âm có trọng điểm trong chấn thương |
FATE | Focused assessed transthoracic echocardiography | Siêu âm tim có trọng điểm qua thành ngực |
FEEL | Focused echo evaluation in life support | Siêu âm có trọng điểm trong đánh giá hồi sức tim phổi |
FL | False lumina | Lòng giả |
FS | Fractional shortening | Phân suất rút ngắn |
GCA | Giant cell arteritis | Viêm động mạch đại bào |
GLS | Global longitudinal strain | SỨC căng toàn bộ theo chiều dọc |
GV | Great vessels | Các mạch máu lớn |
HCM | Hypertrophic cardiomyopathy | Bệnh cơ tim phì đại |
HOCM | Hypertrophic obstructive cardiomyopathy | Bệnh cơ tim phì đại tắc nghẽn |
IAS | Interatrial septum | Vách liên nhĩ |
ICU | Intensive care unit | Đơn vị chăm sóc tích cực |
IDCM | Idiopathic dilated cardiomyopathy | Bệnh cơ tim dãn nở vô căn |
IMH | Intramural haematoma | Tụ máu trong thành động mạch chủ |
IVA | Isovolumic acceleration time | Thời gian tăng tốc đóng thể tích |
IVC | Inferior vena cava | Tinh mạch chủ dưới |
IVRT | Isovolumic relaxation time | Thời gian thư giãn đồng thể tích |
IVS | Interventricular septum morphology | Hình thái học vách liên thất |
LA | Left atrial/atrium | Nhĩ trái |
LAA | Left atrial abnormality | Bất thường nhĩ trái |
LAD | Left anterior descending | Động mạch vành trái liên thất trước |
LAX | Long axis | Trục dọc |
LBBB | Left bundle branch block | Block nhánh trái |
LCC | Left coronary cusp | Lá vành trái |
LCX | Left circumflex coronary artery | Động mạch vành mũ |
LPA | Left pulmonary artery | Động mạch phổi trái |
LUQ | Left upper quadrant | Phần tư trên trái |
LV | Left ventricle/ventricular | Thất trái |
LVAD | LV assisted device | Dụng cụ hỗ trợ thất trái |
LVEDV | Left ventricular end-diastolic volume | Thể tích cuối tâm trương thất trái |
LVEF | Left ventricular ejection fraction | Phân suất tống máu thất trái |
LVNC | Left ventricular non-compaction | Bệnh cơ tim thể xốp thất trái |
LVO | Left ventricular opacification | Làm mờ thất trái bằng cản âm |
LVOT | Left ventricular outflow tract | Buồng tống thất trái |
MCTD | Mixed connective tissue disease | Bệnh mô liên kết hỗn hợp |
MI | Mechanical index | Chỉ số cơ học |
MPA | Main pulmonary artery | Động mạch phổi chính |
MPG | Mean pressure gradient | Chênh áp trung bình |
MPI | Myocardial performance index | Chỉ số chức năng cơ tim |
MPR | Multi-planar reconstruction | Tái dựng hình nhiều mặt phẳng |
MR | Mitral regurgitation | Hở van hai lá |
MRI | Magnetic resonance imaging | Cộng hưởng từ |
MS | Mitral stenosis | Hẹp van hai lá |
MV | Mitral valve | Van hai lá |
MV | Myocardial velocity | Vận tốc di chuyển cơ tim |
MVI | Myocardial velocity imaging | Hình ảnh học vận tốc di chuyển cơ tim |
NC | Non-compaction | Không lèn chặt |
NCC | Non-coronary cusp | Là không vành |
NYHA | New york heart association | Hội tim new york |
OR | Operating room | Phòng mổ |
PA | Pulmonary artery | Động mạch phổi |
PACU | Post-anaesthesia care unit | Đơn vị chăm sóc sau gây mê |
PAH | Pulmonary arterial hypertension | Tăng áp động mạch phổi |
PASP | Pulmonary arterial systolic pressure | Áp lực động mạch phổi tâm thu |
PAT | Paroxysmal atrial tachycardia | Nhịp nhanh nhĩ kịch phát |
PAU | Penetrating aortic ulcer | Loét thủng động mạch chủ |
PDA | Patent ductus arteriosus | Còn ống động mạch |
PE | Pulmonary embolism | Thuyên tắc phổi |
PEEP | Positive end-expiratory pressure | Áp lực dương cuối thì thở ra |
PET | Positron emission tomography | Chụp xạ hình cắt lớp positron |
PFO | Patent foramen ovale | Tồn tại lỗ bầu dục |
PH | Pulmonary hypertension | Tăng áp phổi |
PHT | Pressure half-time | Thời gian giảm phân nửa độ chênh áp |
PISA | Proximal isovelocity surface area | Diện tích bề mặt vùng đồng thể tích đoạn gần (vùng hội tụ) |
PLA | Posterolateral angle | Góc sau bên |
PLAX | Parasternal long-axis view | Mặt cắt cạnh ức trục dọc |
PMC | Percutaneous mitral commissurotomy | Nong van hai lá qua da |
PMC | Posteromedial commissure | Mép sau trong |
PML | Posterior mitral leaflet | Lá sau van hai lá |
PNX | Pneumothorax | Tràn khí màng phổi |
PPG | Maximum pressure gradient | Chênh áp tối đa |
PR | Pulmonary regurgitation | Hở van động mạch phổi |
PrV | Prosthetic valve | Van nhân tạo |
PrVIE | Prosthetic valve IE | Viêm nội tâm mạc nhiễm trùng van nhân tạo |
PS | Parasternal | Cạnh ức |
PSA | Pseudoaneurysm | Giả phình |
PSAP | Pulmonary arterial systolic arterial pressure | Áp lực động mạch phổi thì tâm thu |
PSS | Post systolic shortening | Rút ngắn sau tâm thu |
PSSA | Pennsylvania System of School Assessment | Đánh giá hệ thống trường Pennsylvania |
PSAX | Parasternal short-axis view | Mặt cắt cạnh ức trục ngắn |
PTLAX | Parasternal long-axis | Cạnh ức trục dọc |
PTSAX | Parasternal short-axis | Cạnh ức trục ngắn |
PV | Pulmonary valve | Van động mạch phổi |
PVH | Pulmonary venous hypertension | Tăng áp tĩnh mạch phổi |
PW | Posterior wall | Thành sau |
PW | Pulsed wave | Doppler xung |
RA | Rheumatoid arthritis | Viêm khớp dạng thấp |
RAA | Right atrial appendage | Tiểu nhĩ phải |
RCA | Right coronary artery | Động mạch vành phải |
RCC | Right coronary cusp | Lá vành phải |
RCM | Restrictive cardiomyopathy | Bệnh cơ tim hạn chế |
RPA | Right pulmonary artery | Động mạch phổi phải |
RUPV | Right upper pulmonary vein | Tĩnh mạch phổi trên bên phải |
RUQ | Right upper quadrant | Phần tư trên phải |
RV | Right ventricle/ventricular | Thất phải |
RVA | Right ventricular apical | Mỏm thất phải |
RVEDP | Right ventricular end-diastolic pressure | Áp lực cuối tâm trương thất phải |
RVEF | Right ventricular ejection fraction | Phân suất tống máu thất phải |
RVFAC | Right ventricular fractional area change | Phân suất thay đổi diện tích thất phải |
RVOT | Right ventricle outflow tract | Buồng tống thất phải |
RVSP | Right ventricular systolic pressure | Áp lực tâm thu thất phải |
RWT | Relative wall thickness | Bề dày thành tương đối |
SAM | Systolic anterior motion | Cử động ra trước thì tâm thu |
SAX | Short axis | Trục ngắn |
SC | Subcostal | Dưới sườn |
SEC | Spontaneous echo contrast | Cản âm tự phát |
SLE | Systemic lupus erythematosus | Lupus đỏ hệ thống |
SNR | Signal-to-noise ratio | Tỉ số tín hiệu trên nhiều |
SPECT | Single photon emission cardiac tomography | Chụp xạ hình cắt lớp đơn photon |
SR | Sinus rhythm | Nhịp xoang |
SSc | Systemic sclerosis | Xơ cứng hệ thống |
SSN | Suprasternal notch | Trên hõm ức |
SV | Stroke volume | Thể tích nhát bóp |
SVC | Superior vena cava | Tinh mạch chủ trên |
SW | Septal wall | Thành vách |
T1/2 | Pressure half-time | Thời gian giảm phân nửa độ chênh áp |
TA | Tenting area | Diện tích căng lá van (giới hạn bởi mặt phẳng vòng van và lá van khi đóng) |
TAD | Tricuspid annulus diameter | Đường kính vòng van ba lá |
TAPSE | Tricuspid annular plane systolic excursion | Độ di động mặt phẳng vòng van ba lá thì tâm thu |
TAV | Tricuspid aortic valve | Van động mạch chủ ba mảnh |
TAVI | Tricuspid aortic valve implantation | Cấy van động mạch chủ ba mảnh |
TD | Tumour dose | Liều u |
TE | Truncated ellipsoid | Hình ellipse cut |
TEVAR | Thoracic endovascular aortic repair | Sửa chữa nội mạch động mạch chủ ngực |
TGA | Transposition of the great arteries | Chuyển vị đại động mạch |
TIA | Transient ischaemic attack | Cơn thoáng thiếu máu não |
TL | True lumina | Lòng thật |
TOE | Transoesophageal echocardiography | Siêu âm tim qua thực quan |
TR | Tricuspid regurgitation | Hờ van ba lá |
TS | Tricuspid stenosis | Hẹp van ba lá |
TTE | Transthoracic echocardiography | Siêu âm tim qua thành ngực |
TV | Tricuspid valve | Van ba lá |
TVA | Tricuspid valve area | Diện tích van ba lá |
TVI | Time velocity interval | Tích phân vận tốc thời gian |
ULP | Ulcer-like projection | Chỗ lồi dạng loét |
US | Ultrasonic | Siêu âm |
VAD | Ventricle assisted device | Dụng cụ hỗ trợ thất trái |
VC | Vena contracta | Đường kính cổ dòng hở |
Vp | Velocity propagation | Độ lan truyền vận tốc |
VPS | Views per segment | Các mặt cắt ở mỗi đoạn (vùng) |
VSD | Ventricular septal defects | Thông liên thất |
WM | Wall motion | Cử động thành tim |
[…] Thông số […]
[…] Thông số […]