Thuốc chống loạn nhịp
THUỐC (phân loại Vaughan Williams) | chỉ định | liều | Chú ý |
Class IA (ít dùng) | |||
Procainamide | nhịp lạc vị thất ác tính chuyển nhịp với rung nhĩ cuồng nhĩ về nhịp xoang; WPW | 12-17 mg/kg truyền 20-30 mg/min IV, sau đó 2-5 mg/min (or 500-1,000 mg Po q4-6h) | N-acetyl procainamide là sản phẩm chuyển hóa có hoạt tính, tính tụ nếu suy thận, gây hội chứng giả lupus, sốt, nổi ban; mất bạch cầu hạt; QT kéo dài; co cơ âm nhẹ |
Quinidine sulfate
| nhịp lạc vị thất ác tính ; chuyển nhịp rung nhĩ và rung thất về nhịp xoang; WPW | 6-10 mg/kg truyền 20mg/min IV, sau đó 1-3 mg/min (or 200-400 mg PO q6h) | tiêu chảy giảm tiểu cầu; tan máu, sốt, viêm gan, nổi ban hemolysis; ngộ độc ký ninh (cinchonism); QT dàin; tăng nồng độ digoxin; IV gây tụt áp; nên dùng đường uống |
Disopyramide | lạc vị thất ác tính chuyển nhịp rung nhĩ cuồng nhĩ về xoang ; WPW
| 100-200 mg PO q6h | gây kháng cholinergic co cơ âm; QT dài |
Class IB (ít dùng trừ Lidocaine) | |||
Lidocaine
| lạc vị thất ác tính WPW | 1-1.5 mg/kg IV trong 2 min IV có thể lặp lại 0.5-0.75 mg/kg IV tới tối đa 3 mg/kg, sau đó truyền 1-4 mg/min | co giật;dị cảm; mê sảng; tăng nồng độ bởi cimetidine; ít ảnh hưởng huyết động |
Mexiletine
| lạc vị thất ác tính ít hiệu quả bằng thuốc IA và IC | 150-300 mg PO Q6-8h with food | nôn, run rẩy khó chịu, mê sảng; viêm gan nhịp chậm liên quan tới lieu nhưng ít ảnh hưởng tớil huyết động tăng nồng độ bởi cimetidine |
Class IC | |||
Flecainide | loạn nhịp thất đe dọa tính mạng kháng trị thuốc khác | 100-200 mg PO q12h IV không có sẵn | chống loạn nhịp, co cơ âm vừa phải khó chịu, rối loạn dẫn truyền chống chỉ định nếu rối loạn dẫn truyền bất thường bệnh mạch vành, suy tim tránh dùng nếu có rối loạn điện giải hoặc bệnh gan |
Propafenone | loạn nhịp thất đe dọa tính mạng kháng trị với thuốc khác dùng với SVT | dạng IV hiếm 150-300 mg PO q8h 600 mg po 1 lieu để chuyển nhịp với rung nhĩ mới khởi phát | chống loạn nhịp co cơ âm khó chịu; nôn co thắt phế quản; dẫn truyền bất thường tránh dùng nếu bệnh cấu trúc tim, dẫn truyền bất thường hoặc rối loạn điện giải |
Class IA/IB (ít dùng) | |||
Moricizine | loạn nhịp thất đe dọa tính mạng kháng trị thuốc khác | 100-300 mg PO q8h | gây loạn nhịp chóng mặt, buồn nôn, nổi ban, đau đầu |
Class II(β-Blocking Agents) | |||
Metoprolol | tần số thất chậm trong rung nhĩ, cuồng nhĩ SVT, và MAT | 5 mg q5min IV tới 15 mg, sau đó 25-100 mg PO q8-12h | chọn lọc lên tim với liều thấp tụt huyết áp, co cơ âm |
Esmolol | đáp ứng thất chậm trong rung nhĩ cuồng nhũ, SVT, và MAT | 250-500 mcg/kg trong 1 min IV, sau đó 50 mcg/kg/min; bolus lại và tăng q5min 50 mcg/kg/min tới tối đa 300 mcg/kg/min | chọn lọc lên tim với lieu thấp; tụt huyết áp; co cơ âm; thời gian bán thải rất ngắn, ống 100 mg cho liều tải |
Propranolol | đáp ứng thất chậm trong rung nhĩ cuồng nhĩ, SVT; xóa PVCs | dùng tơi 0.15 mg/kg trong 20 min IV, sau đó 3 mg/h (or 10-80 mg PO q6h) | không chọn lọc lên tim; tụt áp; co thắt phế quản; co cơ âm |
Class III | |||
Amiodarone | loạn nhịp thất đe dọa tính mạng, kháng trị thuốc khác dùng với loạn nhịp nhĩ. liều dùng tùy theo mức độ chức năng LV | PO:800-1600 mg qd trong 1-3 wk, sau đó 600-800 mg qd for 4 wk, sau đó 100-400 mg qd IV: 150 mg trong 10 min, sau đó 1 mg/min trong 6 h, sau đó 0.5 mg/min truyền duy trì chuyển qua lieu PO nếu có thể với loạn nhịp thất tái phát truyền 150 mg trong10 min IV: 300 mg với VF kháng trị, 1-2 shock-CPR và 1 loại vận mạch | bán thải >50 ngày; xơ hóa phổi; lắng đọng vi thể giác mạc; suy/ cường giáp; da xanh; viêm gan; nhạy cảm với ánh sáng; dẫn truyền bất thường; co cơ âm nhẹ; tăng tác dụng của warfarin sodium; tăng nồng độ digoxin ARDS được báo cáo khi dùng thuốc IV tụt áp, mạch chậm và block AV có thể xuất hiện |
Ibutilide | chuyển rung nhĩ và cuồng nhĩ về NSR | >60 kg: 1 mg IV trong 10 min; chờ 10 min; sau đó nếu cần cho thêm 1 mg IV trong10 min <60 kg: phác đồ tương tự sử dụng 0.01 mg/kg | có thể gây QT dài xoắn đỉnh và block AV thoáng qua tránh dùng nếu có rối loạn điện giải, QT dài thận trọng khi EF <35% |
Sotalol | loạn nhịp thất đe dọa tính mạng chuyển rung nhĩ cuồng nhĩ về NSR | PO: 80 mg q12h; có thể tăng tới 160 mg PO q8h dạng iv không có sẵn | B-blocker với Class III ; gây loạn nhịp; QT dài, xoắn đỉnh |
Class IV (Calcium Channel Antagonists) | |||
Verapamil | chuyển nhịp SVT về NSR; đáp ứng thất chậm trong rung nhĩ cuồng nhĩ và MAT | 5-10 mg IV trong 2-3 min (lặp lại trong 30 min prn), sau đó 0.1-5 mcg/kg/min IV (or 40-160 mg PO q6h) | tụt huyết ap, co cơ âm rối loạn dẫn truyền; tăng nồng độ digoxin; chống chỉ định trong WPW; tránh dùng với B-blockade, digoxin, amiodarone |
Diltiazem | chuyển SVT ve NSR; đáp ứng thất chậm trong rung nhĩ, cuồng nhĩ MAT | 0.25 mg/kg IV over 2 min (có thể lặp lại 1 lần trong 15 min với 0.35 mg/kg IV), sau đó 5-15 mg/h (or 30-90 mg PO q6h) | tụt huyết áp; co cơ âm nhẹ hơn verapamil; rối loạn dẫn truyền hiếm khi tổn thương gan; chống chỉ định với WPW; tránh dùng với B-blockade, digoxin, amiodarone |
thuốc nhiều đặc tính | |||
Adenosine | chuyển SVT, về NSR | 6 mg IV bolus nhanh; nếu không hiệu quả, 12 mg IV bolus nhanh 2 min sau; sau đó bolus với NS dùng lieu thấp hơn (3 mg) nếu dùng qua CVC | đỏ bừng mặt; khó thở block nút AV tăng nồng độ bởi dipyridamole và giảm bởi theophylline và caffeine; bán thải rất ngắn (~10 s) |
Atropine | bắt đầu điều trị với mạch chậm có triệu chứng | 0.5 mg IV bolus; lặp lại q5min prn tới tổng lieu 3 mg IV | có thể gây mạch nhanh và thiếu máu cục bộ |
Digoxin | dẫn truyền AV chậm trong rung nhĩ và cuồng nhĩ | 0.5 mg IV bolus, sau đó 0.25 mg IV q2-6h tới 1 mg; duy trì 0.I25-0.375 PO/IV qd | block tim loạn nhịp; buồn nôn, nhìn thấy màu vàng, phản ứng với 1 số thuốc; chống chỉ định với WPW cần theo dõi nồng độ |
Isoproterenol | hiếm dùng dùng trong xoắn đỉnh | khởi đầu 2 mcg/min, increase as needed (usually <10 mcg/min) | mạch nhanh; thiếu máu cục bộ; tụt huyết áp |
Magnesium sulfate | xoắn đỉnh; kèm VT và VF | 2 g IV trong 10 min, sau đó 1 g IV q6h | gây rối loạn dẫn truyền tụt huyết áp nhẹ mệt mỏi; lieu tối ưu chưa rõ |
A fib, atrial fibrillation; A flutter, atrial flutter; ARDS, acute respiratory distress syndrome; AV, atrioventricular; CPR, cardiopulmonary resuscitation; HF, heart failure; IV, intravenous; MAT, multifocal atrial tachycardia; NSR, normal sinus rhythm; PO, by mouth; PVC, premature ventricular contraction; SVT, supraventricular tachycardia; VF, ventricular fibrillation; VT, ventricular tachycardia; WPW, Wolff-Parkinson-White |