- Home
- Siêu âm tim
- Khuyến cáo thực hành siêu âm tim ase năm 2021
- Bảng 2. Các hình ảnh 2D tĩnh và động trong quy trình siêu âm tim
Khuyến cáo thực hành siêu âm tim ase năm 2021
Bảng 2. Các hình ảnh 2D tĩnh và động trong quy trình siêu âm tim
❮ sautiếp ❯
Bảng 2. Các hình ảnh 2D tĩnh và động trong quy trình siêu âm tim | ||||||||
Hình ảnh giải phẫu | Hình ảnh siêu âm | Ghi hình | Cấu trúc cần khảo sát | |||||
2.1. Mặt cắt trục dài cạnh ức với depth sâu
| ||||||||
Cửa sổ siêu âm cạnh ức Mặt cắt trục dài cạnh ức Đầu dò đặt tại bờ trái xương ức với marker hướng lên vai phải của bệnh nhân. | Khoang màng ngoài tim Khoang màng phổi | |||||||
2.2. Mặt cắt trục dài cạnh ức khu trú vào thất trái | ||||||||
Cửa sổ siêu âm cạnh ức Mặt cắt trục dài cạnh ức Đầu dò đặt tại bờ trái xương ức với marker hướng lên vai phải của bệnh nhân. Chùm siêu âm đặt vuông góc với thất trái. | Nhĩ trái (LA) Van hai lá (MV) Thất trái (LV) Đường ra thất trái (LVOT) Van động mạch chủ (AV) Vách liên thất (IVS) Thất phải (RV) | |||||||
2.3. Mặt cắt trục dài cạnh ức phóng đại van động mạch chủ | ||||||||
Cửa sổ siêu âm cạnh ức Mặt cắt trục dài cạnh ức Đặt hộp phóng đại vào vị trí van động mạch chủ, đường ra thất trái, động mạch chủ lên Chùm siêu âm đặt vuông góc với cấu trúc và có thể đặt đầu dò lên các khoang liên sườn cao hơn nếu cần. | Van động mạch chủ (AV) | |||||||
2.4. Mặt cắt trục dài cạnh ức phóng đại van hai lá | ||||||||
|
| Cửa sổ siêu âm cạnh ức Mặt cắt trục dài cạnh ức Đặt hộp phóng đại vào vị trí van hai lá Ghi được toàn bộ chuyển động của hai lá van, đoạn gần của dây chằng và vòng van. | Van hai lá (MV) Nhĩ trái (LA) | |||||
2.5. Mặt cắt trục dài cạnh ức qua đường ra thất phải | ||||||||
Cửa sổ siêu âm cạnh ức Mặt cắt trục dài cạnh ức Ngửa và xoay đầu dò về phía đường ra thất phải/ | Đường ra thất phải (RVOT) Van động mạch phổi (PV) Động mạch phổi (PA) | |||||||
2.6. Mặt cắt trục dài cạnh ức qua buồng nhận thất phải | ||||||||
Cửa sổ siêu âm cạnh ức Mặt cắt trục dài cạnh ức Ngả đầu dò xuống dưới hướng về phía đùi phải của bệnh nhân |
Nhĩ phải (RA) Van ba lá (TV) Thất phải (RV) | |||||||
2.7. Mặt cắt trục ngắn cạnh ức (ngang mức các đại động mạch) khu trú vào van động mạch phổi | ||||||||
Cửa sổ siêu âm cạnh ức Mặt cắt trục ngắn cạnh ức Xoay đầu dò 90O từ mặt cắt trục dài cạnh ức và ngửa đầu dò lên trên. | Động mạch chủ (Ao) Nhĩ phải (RA) Đường ra thất phải (RVOT) Van động mạch phổi (PV) Động mạch phổi (PA) Các nhánh phải (RPA) và trái (LPA) của động mạch phổi | |||||||
2.8. Mặt cắt trục ngắn cạnh ức (ngang mức các đại động mạch) khu trú vào van động mạch chủ | ||||||||
|
| Cửa sổ siêu âm cạnh ức Mặt cắt trục ngắn cạnh ức Xoay đầu dò 90O từ mặt cắt trục dài cạnh ức và ngửa đầu dò để ghi hình rõ các cấu trúc giải phẫu ngang mức động mạch chủ | Van động mạch chủ (AV) Nhĩ trái (LA) Nhĩ phải (RA) Van ba lá (TV) Đường ra thất phải (RVOT) Van động mạch phổi (PV) Vách liên nhĩ (IAS) | |||||
2.9. Mặt cắt trục ngắn cạnh ức (ngang mức các đại động mạch) phóng đại van động mạch chủ | ||||||||
Cửa sổ siêu âm cạnh ức Mặt cắt trục ngắn cạnh ức Phóng đại hình ảnh van động mạch chủ để đánh giá các lá van | Lá không vành (LCC) Lá vành phải (RCC) Lá vành trái (LCC) | |||||||
2.10a. Mặt cắt trục ngắn cạnh ức (ngang mức các đại động mạch) khu trú vào van ba lá | ||||||||
Cửa sổ siêu âm cạnh ức Mặt cắt trục ngắn cạnh ức Phóng đại hình ảnh khu trú vào van ba lá | Nhĩ phải (RA) Van ba lá (TV) Thất phải (RV) | |||||||
2.10b. Mặt cắt trục ngắn cạnh ức khu trú vào van động mạch phổi và động mạch phổi | ||||||||
Cửa sổ siêu âm cạnh ức Mặt cắt trục ngắn cạnh ức Khu trú vào van động mạch phổi và động mạch phổi | Đường ra thất phải (RVOT) Van động mạch phổi (PV) Động mạch phổi (PA) Động mạch chủ (Ao) | |||||||
2.11. Mặt cắt trục ngắn cạnh ức (ngang mức van hai lá) | ||||||||
Cửa sổ siêu âm cạnh ức Mặt cắt trục ngắn cạnh ức Từ vị trí các đại động mạch gập đầu dò xuống dưới | Thất phải (RV) Vách liên thất (IVS) Lá trước van hai lá (AMVL) Lá sau van hai lá (PMVL) Thất trái (LV) | |||||||
2.12. Mặt cắt trục ngắn cạnh ức (ngang mức các cơ nhú) | ||||||||
Cửa sổ siêu âm cạnh ức Mặt cắt trục ngắn cạnh ức Từ vị trí van hai lá gập đầu dò xuống dưới | Thất phải (RV) Vách liên thất (IVS) Cơ nhú sau giữa (PMPap) Cơ nhú trước bên (ALPap) Thất trái (LV) | |||||||
2.13. Mặt cắt trục ngắn cạnh ức (ngang mức mỏm tim) | ||||||||
Cửa sổ siêu âm cạnh ức Mặt cắt trục ngắn cạnh ức Từ vị trí các cơ nhú gập đầu dò xuống dưới | Mỏm thất trái (LV apex) | |||||||
2.14. Mặt cắt 4 buồng từ mỏm | ||||||||
Cửa sổ siêu âm từ mỏm tim Mặt cắt 4 buồng Bệnh nhân nằm nghiêng trái, xác định diện đập của mỏm tim, marker đầu dò hướng về giường bệnh | Nhĩ trái (LA) Van hai lá (MV) Thất trái (LV) Vách liên thất (IVS) Thất phải (RV) Van ba lá (TV) Nhĩ phải (RA) Vách liên nhĩ (IAS) | |||||||
2.15. Mặt cắt 4 buồng từ mỏm phóng đại hình ảnh thất trái | ||||||||
Cửa sổ siêu âm từ mỏm tim Mặt cắt 4 buồng Điều chỉnh depth để khu trú vào hình ảnh thất trái | Thất trái (LV) | |||||||
2.16. Mặt cắt 4 buồng từ mỏm phóng đại hình ảnh thất phải | ||||||||
Cửa sổ siêu âm từ mỏm tim Xoay đầu dò để ghi hình thất phải với diện tích và các đường kính ngang tối đa | Nhĩ phải (RA) Van ba lá (TV) Thất phải (RV) Nhĩ trái (LA) Thất trái (LV) | |||||||
2.17. Mặt cắt 5 buồng từ mỏm | ||||||||
Cửa sổ siêu âm từ mỏm tim Mặt cắt 5 buồng Ngả đầu dò hướng chùm siêu âm ra trước để bộc lộ đường ra thất trái | Nhĩ trái (LA) Van hai lá (MV) Thất trái (LV) Vách liên thất (IVS) Đường ra thất trái (LVOT) Thất phải (RV) Nhĩ phải (RA) | |||||||
| Cửa sổ siêu âm từ mỏm tim Mặt cắt 5 buồng Ngả đầu dò hướng chùm siêu âm ra trước để bộc lộ đường ra thất phải, van động mạch phổi và động mạch phổi |
Đường ra thất phải (RVOT) Van động mạch phổi (PV) Động mạch phổi (PA) | ||||||
2.18. Mặt cắt 4 buồng từ mỏm nghiêng ghi hình xoang vành | ||||||||
Cửa sổ siêu âm từ mỏm tim Mặt cắt 4 buồng Từ mặt cắt 4 buồng từ mỏm, nghiêng chùm siêu âm ra sau để ghi hình xoang vành. |
Xoang vành (CS) Nhĩ phải (RA) Thất phải (RV) Thất trái (LV) Nhĩ trái (LA) | |||||||
2.19. Mặt cắt 2 buồng từ mỏm | ||||||||
Cửa sổ siêu âm từ mỏm tim Mặt cắt 2 buồng Từ mặt cắt 4 buồng từ mỏm xoay đầu dò 60O ngược chiều kim đồng hồ | Thất trái (LV) Van hai lá (MV) Nhĩ trái (LA) | |||||||
2.20. Mặt cắt 2 buồng từ mỏm phóng đại hình ảnh thất trái | ||||||||
Cửa sổ siêu âm từ mỏm tim Mặt cắt 2 buồng Điều chỉnh depth để khu trú vào hình ảnh thất trái | Thất trái (LV) | |||||||
2.21. Mặt cắt trục dài từ mỏm | ||||||||
Cửa sổ siêu âm từ mỏm tim Mặt cắt 3 buồng Từ mặt cắt 2 buồng từ mỏm xoay đầu dò 60O ngược chiều kim đồng hồ | Nhĩ trái (LA) Van hai lá (MV) Thất trái (LV) Đường ra thất trái (LVOT) Van động mạch chủ (AV) | |||||||
2.22. Mặt cắt trục dài từ mỏm phóng đại hình ảnh thất tráui | ||||||||
Cửa sổ siêu âm từ mỏm tim Mặt cắt 3 buồng Điều chỉnh depth để khu trú vào hình ảnh thất trái | Thất trái (LV) | |||||||
2.23. Mặt cắt 4 buồng từ mỏm khu trú vào các tĩnh mạch phổi | ||||||||
Cửa sổ siêu âm từ mỏm tim Mặt cắt 4 buồng Tối ưu hóa hình ảnh để khu trú vào nhĩ trái và các tĩnh mạch phổi |
Các tĩnh mạch phổi (Pulvns) Nhĩ trái (LA) Van hai lá (MV) Thất trái (LV) Nhĩ phải (RA) Van ba lá (TV) Thất phải (RV) | |||||||
2.24. Mặt cắt 4 buồng dưới sườn | ||||||||
|
| Cửa sổ siêu âm dưới sườn Mặt cắt 4 buồng Bệnh nhân nằm ngửa, đặt đầu dò dưới mũi ức, marker hướng lên vai trái của người bệnh. Ghi hình khi bệnh nhân nín thở sau khi hít sâu. | Thất trái (LV) Van hai lá (MV) Thất phải (RV) Van ba lá (TV) Vách liên nhĩ (IAS) Vách liên thất (IVS) Nhĩ phải (RA) Nhĩ trái (LA) | |||||
2.25. Mặt cắt dưới sườn cắt dọc tĩnh mạch chủ dưới (video 66) | ||||||||
Cửa sổ siêu âm dưới sườn Ghi hình tĩnh mạch chủ dưới Cắt theo trục dọc của cơ thể người bệnh | Tĩnh mạch chủ dước (IVC) cắt dọc | |||||||
2.26. Mặt cắt dưới sườn ghi hình tĩnh mạch gan (video 67) | ||||||||
Cửa sổ siêu âm dưới sườn Từ mặt cắt tĩnh mạch chủ dưới, nghiêng nhẹ đầu dò sang phải và ngả đầu dò lên trên. | Tĩnh mạch chủ dưới (IVC) và tĩnh mạch gan (Hvn) | |||||||
2.27. Mặt cắt trên hõm ức ghi hình quai động mạch chủ (video 68 | ||||||||
|
| Cửa sổ siêu âm trên hõm ức Từ vị trí 12 giờ xoay dần đầu dò hướng về vai trái (vị trí 1 giờ) và nghiêng đầu dò để chùm siêu âm cắt qua núm vú phải và đỉnh xương bả vai trái. | Động mạch chủ lên (Asc Ao) Quai động mạch chủ (tranverse arch) Động mạch chủ xuống (Desc Ao) Động mạch vô danh (Innom a) Động mạch cảnh gốc trái (LCCA) Động mạch dưới đòn trái (LSA) |