- Home
- Siêu âm tim
- Khuyến cáo thực hành siêu âm tim ase năm 2021
- Bảng 1. Điều chỉnh các thông số của máy siêu âm
Khuyến cáo thực hành siêu âm tim ase năm 2021
Bảng 1. Điều chỉnh các thông số của máy siêu âm
❮ sautiếp ❯
Bảng 1. Điều chỉnh các thông số của máy siêu âm | ||||
Các thông số và chức năng của thang xám | ||||
1.1. Thang xám Quyết định các sắc độ xám của hình ảnh nhằm thể hiện rõ một cấu trúc hoặc bệnh lý nhất định trên hình ảnh siêu âm
| ||||
1.2. B-mode màu Chuyển hình ảnh 2D trên thang xám chuẩn sang hình ảnh 2D màu | ||||
1.3. Dải dương phản (dynamic range/ compression) Ảnh hưởng của mức độ tương phản giữa các sắc độ xám | ||||
1.4. Tần số đầu dò Ảnh hưởng của 2 tần số đầu dò khác nhau trên chất lượng hình ảnh | ||||
1.5. Ghi hình hòa âm Sử dụng tần số sóng siêu âm do mô tạo ra thay vì tần số ban đầu để tạo ảnh. Thường sử dụng hòa âm bậc 2, tần số sóng hòa âm gấp 2 lần tần số sóng cơ sở | ||||
1.6. Độ sâu (depth) Lựa chọn độ sâu hay nông của hình ảnh. Hình bên phải cho thấy độ sâu tối đa khi ghi hình | ||||
1.7. Hội tụ (focus) Thay đổi hình dạng chùm siêu âm và vị trí hẹp nhất của chùm siêu âm để nâng cao độ phân giải ngang tại vùng hội tụ. Lưu ý độ nét của cấu trúc dựa trên vị trí đặt hội tụ (hình 1.7a: mỏm tim; hình 1.7b: van hai lá và thành nhĩ trái). | ||||
1.8. Gain tổng Điều khiển khuếch đại tín hiệu hồi âm trước khi thể hiện trên hình ảnh. Thay đổi độ sáng của hình ảnh trong toàn bộ sector. Lưu ý toàn bộ hình ảnh sáng lên khi để gain 4dB ở hình 1.8a so với gain để 0 dB ở hình 1.8b | ||||
1.9. TGC Thay đổi tín hiệu hồi âm trên từng vùng khác nhau của hình ảnh. Lưu ý sự xuất hiện của các dải trống âm khi đặt TGC không hợp lý (mũi tên hình 1.9a) và khi chỉnh TGC đúng (hình 1.9b). | ||||
1.10 Chức năng tự động điều chỉnh hình ảnh siêu âm 2D Tự động điều chỉnh gain tổng và TGC trên cơ sở cường độ của tín hiệu hồi âm. | ||||
1.11. Phóng đại (Zoom/ magnification) Phóng to hình ảnh của vùng nhỏ cần khảo sát trong sector: Hình 1.11 minh họa vị trí đặt hộp phóng đại (Zoom box); hình 1.11b minh họa hình ảnh sau phóng đại. | ||||
1.12. Kích thước sector Theo đổi kích thước (độ rộng) và độ sâu của sector ảnh hưởng đến tốc độ khung hình và chất lượng hình ảnh. Hình 1.12a: sector hẹp, depth = 170mm; frame rate = 84 Hz Hình 1.12b: để sector hẹp, depth = 240mm, frame rate = 73Hz. Hình 1.12c: vẫn để depth = 24cm nhưng mở rộng sector, frame rate giảm còn 43Hz |
|